Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| DOCENZA CORSO "RISCHIO INFETTIVO: GESTIONE INFERMIERISTICA" | DOTT.SSA MEUCCI BEATRICE | 0,00 | 01/09/2025 |
| DOCENZA CORSO "RISCHIO INFETTIVO: GESTIONE INFERMIERISTICA 13 OTTOBRE 2025" | DOTT.SSA MEUCCI BEATRICE | 0,00 | 01/09/2025 |
| DOCENZA CORSO "RISCHIO INFETTIVO: GESTIONE INFERMIERISTICA 13 OTTOBRE 2025" | DOTT.SSA POGGIANTI MARTA | 0,00 | 01/09/2025 |
| DOCENZA CORSO "RISCHIO INFETTIVO: GESTIONE INFERMIERISTICA" | DOTT.SSA POGGIANTI MARTA | 0,00 | 01/09/2025 |
| DOCENZA CORSO "RISCHIO INFETTIVO: GESTIONE INFERMIERISTICA" | DOTT.SSA ACCORGI DANIELA | 0,00 | 01/09/2025 |
| BLS PROVIDER AHA (BLSD - PBLSD) CON USO AED | DOTT. TIEZZI MICHELE | 154,92 | 28/08/2025 |
| BLS PROVIDER AHA (BLSD - PBLSD) CON USO AED | DOTT. ALESSANDRO PINI | 154,92 | 26/08/2025 |
| BLS PROVIDER AHA (BLSD - PBLSD) CON USO AED | DOTT. DANIELE COTTA | 154,92 | 25/08/2025 |
| BLS PROVIDER AHA (BLSD - PBLSD) CON USO AED | DOTT. BONANNINI ALEX | 154,92 | 25/08/2025 |
| ACLS PROVIDER | DOTT.SSA MACCHITELLA CONSUELO | 206,56 | 07/08/2025 |
Data di creazione:
19/05/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026