Bilancio preventivo e consuntivo
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2026 | Bilancio Preventivo |
| 2026 | Variazione di Bilancio |
| 2025 | Bilancio Consuntivo |
| 2025 | Bilancio Preventivo |
| 2024 | Bilancio Consuntivo |
| 2024 | Bilancio Preventivo |
| 2024 | Variazione di Bilancio |
| 2023 | Bilancio Consuntivo |
| 2023 | Bilancio Preventivo |
| 2022 | Bilancio Consuntivo |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Rendiconto Finanziario 2022 | (2181.98 KB) | ||
Data di creazione:
19/05/2022
Data di ultima modifica:
30/04/2026