Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 13,87 % | 86,13 % |
| 2026 | I Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 11,29 % | 88,71 % |
| 2025 | IV Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 21,9 % | 78,1 % |
| 2025 | III Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 31,11 % | 68,89 % |
| 2025 | II Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 19,03 % | 80,97 % |
| 2025 | I Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 10,32 % | 89,68 % |
| 2024 | IV Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 5,87 % | 94,13 % |
| 2024 | III Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 19,25 % | 80,75 % |
| 2024 | II Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 9,67 % | 90,33 % |
| 2024 | I Trimestre | OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia | 6,25 % | 93,75 % |
Data di creazione:
19/05/2022
Data di ultima modifica:
22/07/2026