Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Compensi cariche in formato tabellare.
Filtri
| Nome | Incarico politico |
|---|---|
| GINORI EMANUELE | CONSIGLIERE |
| MENCUCCI MARISTELLA | CONSIGLIERE |
| PINI ALESSANDRO | CONSIGLIERE |
| RAGO CRISTIANA | CONSIGLIERE |
| RICCUCCI VALENTINA | CONSIGLIERE |
| ROMANO ROBERTO | CONSIGLIERE |
| ULLI MICHELA | CONSIGLIERE |
| D'ADDIO LAURA | PRESIDENTE CAI |
| CICHERO FRANCESCO | VICEPRESIDENTE CAI |
| BIANCHI ANDREA | SEGRETARIO CAI |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Compensi anno 2025 | 27/02/2025 | (357.63 KB) | |
| Compensi anno 2024 | 26/02/2025 | (359.25 KB) | |
| Compensi Anno 2023 | 26/01/2024 | (358.46 KB) | |
| Compensi anno 2022 | 19/01/2023 | (169.98 KB) | |
| Compensi anno 2021 | 09/01/2022 | (170.24 KB) | |
Data di creazione:
19/05/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026