VERGNA SIMONA
Incarico politico: PRESIDENTE CAIP
In carica dal 27/09/2024
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 3.600,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| C.V. SIMONA VERGNA | 06/12/2024 | (465.61 KB) | |
| DICHIARAZIONI EX ART. 14 COMMA 1 LETT. D DEL D.LGS. 33 DEL 2013 | 06/12/2024 | (96.35 KB) | |
Data di creazione:
30/09/2024
Data di ultima modifica:
13/06/2025